| भारताचे क्षेत्रफळ | 32,87,263 चौ.कि.मी. |
| भारताची लांबी (दक्षिण-उत्तर) | 3,214 कि.मी. |
| भारताची रुंदी (पूर्व-पश्चिम) | 2,933 कि.मी. |
| भारताचे जंगल व्याप्त क्षेत्राचे एकूण भू भागाशी प्रमाण | 23% |
| भारताच्या भू-सीमा : | 15,200 कि.मी. |
| भारताला स्पर्श करणारे एकूण देश | सात |
| भारताची लोकसंख्या सन 2011 च्या जनगणनेनुसार | 121,01,93,422 |
| भारताची पुरुष संख्या सन 2011 च्या जनगणनेनुसार | 62,37,24,248 |
| भारताची स्त्री संख्या सन 2011 च्या जनगणनेनुसार | 58,64,69, 174 |
| भारताचा साक्षरता दर सन 2011 च्या जनगणनेनुसार | 74.04% |
| पुरुष साक्षरता दर सन 2011 च्या जनगणनेनुसार | 82.14% |
| महिला साक्षरता दर सन 2011 च्या जनगणनेनुसार | 64.46% |
| भारताची घनता सन 2011 च्या जनगणनेनुसार | 382 प्रति चौ.किमी. |
| भारतास लाभलेला समुद्रकिनारा | 7,517 कि.मी. |
| भारताची राजधानी | दिल्ली |
| भारताची राष्ट्रगीत | जन-गण-मन |
| भारताचे ध्येय वाक्य | सत्य मेव जयते |
| राष्ट्रीय गीत | वंदेमातरम |
| 'जन-गण-मन' या राष्ट्रगीताचे कवि | रविंद्रनाथ टागोर |
| राष्ट्रीय गीत 'वंदेमातरम' चे कवी | बंकीमचंद्र चटर्जी |
| भारताचा राष्ट्रध्वज | तिरंगी झेंडा |
| राष्ट्रीय फळ | आंबा |
| राष्ट्रीय फूल | कमळ |
| भारताचा राष्ट्रीय पक्षी | मोर |
| भारताचा राष्ट्रीय प्राणी | वाघ |
| भारतात एकूण घटक राज्ये | 28 |
| भारतात एकूण केंद्रशासित प्रदेश | 7 |
| भारतात सर्वाधिक साक्षर राज्य | केरळ |
| भारतात सर्वात कमी साक्षर राज्य | बिहार |
| भारतात सर्वात जास्त क्षेत्रफळ असलेला प्रदेश | राजस्थान |
| भारतात सर्वात जास्त लोकसंख्या असलेला जिल्हा | ठाणे (महाराष्ट्र) |
- Home
- e-Book Library
- महा- online
- English Grammar
- समाजकल्यान विभाग
- PSM
- शासन - िनण
- इंसपायर अवार्ड
- आपली शाळा
- नेट शिका
- उपयुक्त माहिती व अर्ज नमुने
- CCE
- ज्ञानरचनावाद
- शिक्षण उपसंचालक पुणे १
- Z.P. रत्नागिरी
- कायदे व नियम
- शैक्षणिक G.R.
- MDM GR
- सरल
- PDF Books
- अवकाश वेध
- महाराष्ट्र राज्याचे अधिनियम मराठी भाषेतून
- U- Dise
- स्कॉलरशिप ५ वी /८ वी
- केंद्राचे अधिनियम (प्राधिकृत पाठ) मराठीतून)
- भारताचे संविधान (इंग्रजी-मराठी द्विभाषी)
- E- Books
- मराठी ई बुक्स !! ई पुस्तके ! फ़्री पुस्तके
- किशोर अंक १९७१ पासून
- आदिवासींसाठीच्या विविध योजना
Wednesday, 1 June 2016
भारत देश
Subscribe to:
Comments (Atom)